這里是標題一h1占位文字
產品詳情
拉桿緊固式
節能型氣液強化循環零極距電解槽(ANC系列)
機械緊固穩定性強
單臺年燒堿產量≥4萬噸
占地面積小

ANC330電解槽 |
陽極側 |
ANC290電解槽 |
陰極側 |
ANC系列電解槽多樣化的型號選擇
| 項目/電槽型號 | ANC095 | ANC150 | ANC270FC | ANC270 | ANC270W | ANC290 | ANC330 | ANC330N | ANC350 |
| 陰陽極循環方式 | 自然循環 | 自然循環 | 強制循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 |
| 單元槽電解面積 | 0.95m² | 1.5m² | 2.72m² | 2.72m² | 2.85m² | 2.9m² | 3.276m² | 3.3m² | 3.5m² |
| 正常運行電流密度 | 4.5-5KA/m² | 4-4.5KA/m² | 4-4.5KA/m² | 5.5-6KA/m² | 5.5-6KA/m² | 5.5-6m² | 5.5-6KA/m² | 5.5-6KA/m² | 5.5-6KA/m² |
| 允許最高電流密度 | 5.5KA/m² | 5KA/m² | 5KA/m² | 8KA/m² | 8KA/m² | 8KA/m² | 8KA/m² | 8KA/m² | 8KA/m² |
| 電解槽緊固方式 | 油壓或拉桿緊固 | 拉桿緊固 | 油壓緊固 | 油壓緊固 | 頂桿緊固 | 拉桿緊固 | 拉桿緊固 | 油壓緊固 | 拉桿緊固 |



